|
|
Renault Sandero Stepway (Рено Сандеро Степвей) 1.6 (102 л.с.) 4АКП Confort
Базовая цена
в данной комплектации
709.990 руб.*
*В салонах дилеров
|
Субкомпактный городской кроссовер
| Гражданство:
Франция |
Производство для РФ:Россия |
| Кузов:5 дверей, 5 мест |
Габариты (д/ш/в):4080 / 1757 / 1618 |
| Масса автомобиля:1165 кг |
Дорожный просвет:195 мм |
| Бак, л:50 |
Объем багажника:320 / --- л |
| Гарантия:3 года или 100 тыс.км пробега |
Двигатель, коробка передач, привод
Бензиновый 4-цилиндровый рядный, 16-клап.
Рабочий объем 1598 см3, мощность 102 л.с. при
5750 об/мин.
Передний привод, автоматическая 4-ст КП
Макс. скорость: 165 км/ч
Разгон до 100км/ч: 12 сек.
Расход (город/трасса), л: 10.8 / 6.7
| Тормоза (перед./задн.): |
--- |
| Подвеска (перед./задн.): |
--- |
|
Оборудование и цены Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) 4АКП Confort
| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя | е с т ь |
| Подушка безопасности переднего пассажира | е с т ь |
| Боковые подушки безопасности | н е д о с т у п н о |
| Подушки-шторки безопасности | н е д о с т у п н о |
| Коленная подушка безопасности | н е д о с т у п н о |
| Потолочные подушки безопасности | н е д о с т у п н о |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | е с т ь |
| Система стабилизации движения (курсовой устойчивости) | н е д о с т у п н о |
| Активные подголовники | н е д о с т у п н о |
| Система автоматического торможения | н е д о с т у п н о |
| Комфорт |
| Усилитель рулевого управления (гидро) | е с т ь |
| Регулировка рулевой колонки (по наклону/высоте) | е с т ь |
| Доп. регулировки сиденья водителя (по высоте) | е с т ь |
| Доп. регулировки сиденья переднего пассажира | н е д о с т у п н о |
| Регулировки сидений второго ряда | н е д о с т у п н о |
| Кондиционер | 29.990 руб. |
| Климат-контроль | н е д о с т у п н о |
| Воздуховоды к заднему ряду | н е д о с т у п н о |
| Подогрев сидений (водителя, пассажира) | е с т ь |
| Обогрев лобового стекла | 7.990 руб. |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | н е д о с т у п н о |
| Обогрев наружних зеркал | е с т ь |
| Электропривод наружных зеркал | е с т ь |
| Электростеклоподъемники (передние) | е с т ь |
| Центральный подлокотник | н е д о с т у п н о |
| Складывающиеся задний диван (2:3) | е с т ь |
| Открывающееся заднее стекло | н е д о с т у п н о |
| Электропривод багажника | н е д о с т у п н о |
| Люк в крыше | н е д о с т у п н о |
| Панорамная стеклянная крыша | н е д о с т у п н о |
| Массажные кресла | н е д о с т у п н о |
| Вентиляция сидений | н е д о с т у п н о |
| Подогрев руля | н е д о с т у п н о |
| Фары и свет |
| Противотуманные фары | е с т ь |
| Ксеноновые / биксиноновые фары | н е д о с т у п н о |
| Адаптивные фары | н е д о с т у п н о |
| Контроль дальнего света | н е д о с т у п н о |
| Корректор фар | н е д о с т у п н о |
| Омыватель фар | н е д о с т у п н о |
| Датчик света | н е д о с т у п н о |
| Дневные ходовые огни | е с т ь |
| Функция "Проводи меня домой" | н е д о с т у п н о |
| Автоматическое включение головного света | н е д о с т у п н о |
| Аудио/Видео/Электронные помощники |
| Аудиоподготовка | е с т ь |
| Аудиосистема (FM, CD, MP3) | В пакете опций |
| Аудиосистема (FM, MP3) | В пакете опций |
| Колонки (4 шт.) | В пакетах опций |
| Мультимедийная система (дисплей на центральной консоли, навигационная система) | В пакете опций |
| Мультимедийная система для пассажиров второго ряда | н е д о с т у п н о |
| Вспомогательная электроника/разъемы (bluetooth, AUX, USB) | В пакетах опций |
| Центральный замок (с ДУ) | е с т ь |
| Электронное противоугонное устройство - иммобилайзер | е с т ь |
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | н е д о с т у п н о |
| Запуск двигателя с кнопки | н е д о с т у п н о |
| Дистанционный запуск двигателя | н е д о с т у п н о |
| Помощь при парковке | н е д о с т у п н о |
| Многофункциональный руль | н е д о с т у п н о |
| Проецирование информации на лобовое стекло | н е д о с т у п н о |
| Предпусковой подогреватель | н е д о с т у п н о |
| Электронный стояночный тормоз | н е д о с т у п н о |
| Датчики (наружной температуры) | е с т ь |
| Активное движение |
| Круиз-контроль | е с т ь |
| Система помощи при подъеме в гору | н е д о с т у п н о |
| Система помощи при спуске | н е д о с т у п н о |
| Антипробуксовочная система | н е д о с т у п н о |
| Смена настроек подвески | н е д о с т у п н о |
| Смена динамических настроек | н е д о с т у п н о |
| Система предотвращения опрокидывания | н е д о с т у п н о |
| Система контроля "мертвых зон" | н е д о с т у п н о |
| Система контроля рядности движения | н е д о с т у п н о |
| Система распознавания движущихся объектов | н е д о с т у п н о |
| Система "Старт/Стоп" | н е д о с т у п н о |
| Элементы интерьера |
| Отделка салона/дверей | н е д о с т у п н о |
| Обивка кресел (ткань) | е с т ь |
| Отделка передней панели/центральной консоли (вставки "под хром") | е с т ь |
| Отделка кожей элементов управления | н е д о с т у п н о |
| Персонализация | н е д о с т у п н о |
| Внешние элементы |
| Окраска элементов в цвет кузова (зеркала заднего вида, ручки дверей, бамперы) | е с т ь |
| Декоративные элементы под хром/алюминий (накладки на решетку радиатора) | е с т ь |
| Хромированные/металлизированные элементы | н е д о с т у п н о |
| Декоративно-защитные элементы (накладки на двери) | е с т ь |
| Рейлинги на крыше | н е д о с т у п н о |
| Тонировка | н е д о с т у п н о |
| Персонализация | н е д о с т у п н о |
| Колеса |
| Размерность 205/55 R16 |
| Диски cтальные особые |
|
Запасное колесо полноразмерное |
Опция входит в пакеты:
Пакеты опций
Аудио Аудиосистема (FM, CD, MP3), Колонки (4 шт.), Вспомогательная электроника/разъемы (bluetooth, AUX, USB) |
10990 руб. |
|
Мультимедиа Аудиосистема (FM, MP3), Колонки (4 шт.), Мультимедийная система (дисплей на центральной консоли, навигационная система), Вспомогательная электроника/разъемы (bluetooth, AUX, USB) |
19990 руб. |
|
|